先日行われたRWS in 鎌倉の結果です。
日時:2017年7月1日(土)11:30~
於:神奈川県鎌倉市 材木座海岸
1.5km
順位 | 名前 | 学部学年 | 性別・年代別順位 | タイム |
1 | 鎌田 慎平さん | 総合男子1位 | 17-09 | |
2 | 妹尾 信一さん | 総合男子2位 | 17-17 | |
3 | 笠原 敬太 | 経4 | 総合男子3位 | 17-29 |
4 | 村松 郁晃 | 商2 | 総合男子4位 | 18-21 |
5 | クレーマー 龍太 | 理2 | 総合男子5位 | 18-24 |
6 | 一丸 謙志郎 | 商4 | 20代男子1位 | 18-31 |
16 | 横田 貴大 | 法4 | 20代男子2位 | 20-15 |
17 | 松本 康平 | 法3 | 20代男子3位 | 20-17 |
18 | 小林 慶 | 文2 | 19歳以下男子1位 | 20-18 |
27 | 石井 彩葉 | 文4 | 総合女子4位 | 21-50 |
38 | 吉田 裕作 | 文2 | 19歳以下男子2位 | 22-28 |
41 | 山本 康平 | 文2 | 22-52 | |
56 | 長谷川 雄万 | 法4 | 24-13 | |
75 | 佐々木 衿香 | 総4 | 20代女子1位 | 25-17 |
800m
順位 | 名前 | 学部学年 | 性別・年代別順位 | タイム |
1 | 竹内 一彦さん | 総合男子1位 | 09-22 | |
2 | 坂巻 義徳さん | 総合男子2位 | 09-24 | |
3 | 大内 龍平さん | 総合男子3位 | 10-44 | |
4 | 川島 一浩さん | 総合男子4位 | 10-50 | |
5 | 芳賀 俊夫さん | 総合男子5位 | 10-58 | |
29 | 晴海 勝 | 理1 | 19歳以下男子1位 | 13-44 |
800m×3 リレー
順位 | チーム | メンバー | タイム |
1 | 慶應義塾大学A | 笠原、クレーマー、村松 | 27-00 |
2 | 桜狸会オーバー40 | 27-51 | |
3 | 桜狸会アンダー30 | 27-56 | |
4 | 慶應義塾大学B | 一丸、横田、松本 | 28-46 |
5 | オーシャンナビ | 30-30 | |
6 | 慶應義塾大学C | 石井、小林、吉田 | 31-03 |
14 | 慶應義塾大学D | 長谷川、山本、晴海 |
36-27
|
23 | 慶應義塾大学E | 浜田先輩(平成25年卒)、綱嶋先輩(平成27年卒)、佐々木 | 40-15 |
コメントを投稿するにはログインが必要です。